Chipset: Intel® H410 Rozměrový formát: mATX Form Factor (226 mm x 203 mm) Podpora pro procesory: Intel® Socket 1200 for 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Patice procesoru: LGA 1200 Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM (dual channe ... více | |
Objednací kód: | 20083242 |
Kód výrobce: | 90MB13I0-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chipset: Intel® H410
Rozměrový formát: mATX Form Factor (226 mm x 203 mm)
Podpora pro procesory: Intel® Socket 1200 for 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
Patice procesoru: LGA 1200
Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM (dual channel)
Podpora pro paměti: 2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafická karta:
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: není
SATA:
M.2: není
USB:
Interní porty:
Externí porty:
Obsah balení:
BIOS: 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-H410M-K/overview/
https://www.asus.com/microsite/motherboard/ASUS-motherboards-Win11-ready/
https://www.asus.com/support/FAQ/1046215
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS PRIME H410M-K | ||
Velikost základní desky | mikro ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | H410 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | LGA 1200 | ||
Podpora generace CPU | 10. gen. Intel | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 2 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 64 | ||
Maximální frekvence pamětí | 2933 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ne | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 0 | ||
Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 1 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
TPM Header | Ne | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
Bluetooth | Ne | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Typ síťové karty | Realtek | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
IEEE 1394 | Ne | ||
Grafické výstupy | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...