ASUS ProArt P16 (H7606WP-OLED012X); •ASUS AI PC, •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/ 5,1 GHz, 24 MB cache) Neurální procesor: AMD XDNA™ (až 50TOPS) Paměť: 64GB LPDD ... více | |
Objednací kód: | 185-H7606-OLED012X |
Kód výrobce: | H7606WP-OLED012X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 103 732 Kč |
Cena s DPH: | 125 516 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ProArt P16 (H7606WP-OLED012X)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/5,1 GHz, 24 MB cache)
Neurální procesor: AMD XDNA™ (až 50TOPS)
Paměť: 64GB LPDDR5X na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 2x 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: dotykový 16" 2,5K 16:10 (2560x1600, WQXGA) lesklý OLED, 100% DCI-P3, 240Hz, G-Sync, ROG Nebula
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU, 8GB GDDR7
Audio: 6x reprodkutkor Harman Kardon, Smart Amplifier, Dolby Atmos; 3x mikrofon
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovací zařízení: Seamless Touchpad + DialPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 200W AC
Zabezpečení: bezpečnostní procesor Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello, Trusted Platform Module (firmware TPM)
Barva: Nano Black
Materiál: hliník
Rozměry: 354,9x246,9x14,9-17,3mm
Hmotnost: cca 1,85kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-creators/proart/proart-p16-h7606/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ProArt P16 | ||
Model notebooku | H7606WP | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI9-HX370 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 3840x2400 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD + SSD | ||
Kapacita disku | 4TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad + Dial | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,85 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 354,9 | ||
Výška (mm) | 246,9 | ||
Hloubka (mm) | 14,9-17,3 |
Alternativní zboží se načítá ...