| Chipset: AMD B550 Chipset Rozměrový formát: ATX (30.5cm x 24.4cm) Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series stolní procesory Patice procesoru: AMD AM4 Pozice na paměti: 4 x DDR4 DIMM Podpora pro paměti ... více | |
| Objednací kód: | 20070177977 |
| Kód výrobce: | 90MB19U0-M0EAY0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 488 Kč |
| Cena s DPH: | 4 220 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Chipset: AMD B550 Chipset
Rozměrový formát: ATX (30.5cm x 24.4cm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series stolní procesory
Patice procesoru: AMD AM4
Pozice na paměti: 4 x DDR4 DIMM
Podpora pro paměti:
Max.velikost operační paměti: 128 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafické výstupy:
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
Stolní procesory AMD Ryzen™ řady 5000/ 3000
Stolní procesory AMD Ryzen™ řady 5000 G/ řady 4000 G
Čipová sada AMD B550
RAID řadič: 0, 1, 10
SATA:
M.2: (Podporuje 2 sloty M.2)
Stolní procesory AMD Ryzen™ řady 5000/ 3000 :
Stolní procesory AMD Ryzen™ řady 5000 G/ řady 4000 G
Čipová sada AMD B550
USB:
zadní USB porty (celkem 8)
přední USB porty (celkem 6)
Interní porty:
Ventilátor a chlazení
Související s napájením
Související s úložištěm
USB
Různé
Externí porty:
BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-B550-PLUS-WIFI-II/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II | ||
| Revize | Bez | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | B550 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM4 | ||
| Podpora generace CPU | 3. až 5. gen. Ryzen | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 128 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 4866 | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ne | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 6 | ||
| Počet slotů M.2 | 2 | ||
| M.2 v režimu PCIe 3.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
| USB Typ C (interní) | 0 | ||
| COM port (interní) | Ano | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ano | ||
| RGB LED Header | Ano | ||
| ARGB LED Header | Ne | ||
| eSATA | Ne | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Podpora vPro | Ne | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 6 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...