ASUS Vivobook 16 (X1605VA-MB1679W); Operační systém: Windows 11 Home – ASUS doporučuje Windows 11 Pro pro firmy Procesor: Intel Core i5-13420H (2.1 GHz až 4.6 GHz, 8 jader / 12 vláken, 12MB cache) Paměť: 8GB DDR4 na desce + 8GB DDR4 SO-DIMM Počet slotů (celkem/ v ... více | |
Objednací kód: | 185-X1605-MB1679W |
Kód výrobce: | X1605VA-MB1679W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 17 757 Kč |
Cena s DPH: | 21 486 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS Vivobook 16 (X1605VA-MB1679W)
Operační systém: Windows 11 Home – ASUS doporučuje Windows 11 Pro pro firmy
Procesor: Intel Core i5-13420H (2.1 GHz až 4.6 GHz, 8 jader / 12 vláken, 12MB cache)
Paměť: 8GB DDR4 na desce + 8GB DDR4 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 1 / 0
Celková paměť: 16 GB DDR4
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 16" WUXGA (1920×1200), 16:10, IPS-level, matný, 300 nitů, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics
Audio: SonicMaster, 2x mikrofon, 3.5mm audio jack
Web kamera: 720p HD kamera s krytkou
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 5 (802.11ac, 1×1) + Bluetooth® 5.1
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 42Wh, 3článkový Li-ion
Napájení: 65W adaptér (o4.5mm, 19V / 3.42A)
Správa zabezpečení: McAfee, TPM (firmware), BIOS heslo
Barva: Indie Black (plastové tělo)
Rozměry: 35.87 × 24.95 × 1.99 cm
Hmotnost: 1.88 kg
Záruka: 2 Roky
Bonusový obsah: 1 měsíc Microsoft 365 (zkoušková verze)
Předinstalované aplikace: MyASUS, ScreenXpert, GlideX
Certifikace: MIL-STD 810H, EPEAT Silver, Energy Star 8.0, RoHS, REACH
Eye-care: TÜV Rheinland certifikace
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/vivobook/vivobook-16-x1605-intel/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Vivobook 16 | ||
Model notebooku | X1605VA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 42 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,88 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 35,87 | ||
Výška (mm) | 24,95 | ||
Hloubka (mm) | 1,99 |
Alternativní zboží se načítá ...