| Acer Extensa 14 (EXO14-71-54VZ); •klávesa Copilot (AI); Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 115U (8 jader - 2P + 4E + 2LPE, 10 vláken, P-core 1,5/ 4,2 GHz, E-core 1,0/ 3,5 GHz, LPE-core 0,7/ 2,1 GHz, 10 MB cache) Neurální procesor: Intel® ... více | |
| Objednací kód: | 187048812155454VZ |
| Kód výrobce: | NX.EJMEC.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 16 832 Kč |
| Cena s DPH: | 20 367 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer Extensa 14 (EXO14-71-54VZ)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 115U (8 jader - 2P + 4E + 2LPE, 10 vláken, P-core 1,5/4,2 GHz, E-core 1,0/3,5 GHz, LPE-core 0,7/2,1 GHz, 10 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost
Paměť: 16GB DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 (2/1)
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD Gen3 PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, 300 nitů
Grafická karta: Intel Iris Xe Graphics 3 Core 48EU
Audio: 2x repro; 2x mikrofon
Webkamera: 2MP
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 802.11ax 2x2 + BT 5.2)
Porty USB:
Ostatní porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 3článková, 55Wh Li-ion
Napájení: 65W USB-C AC
Barva: černá
Materiál: hliník
Hmotnost: 1,47kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Extensa 14 | ||
| Model | EXO14-71-54VZ | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-115U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 2MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 55 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,47 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Alternativní zboží se načítá ...