HP EliteBook Ultra G1i 14“ nové generace s AI; •certifikace TCO, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,2/ 4,8 GHz, LPE-core 2,2/ 3,7 GHz, 12 MB cache) NPU: Intel® AI Boost, až 4 ... více | |
Objednací kód: | HP-B9ZU7ET |
Kód výrobce: | B9ZU7ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 62 565 Kč |
Cena s DPH: | 75 704 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP EliteBook Ultra G1i 14“ nové generace s AI
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,2/4,8 GHz, LPE-core 2,2/3,7 GHz, 12 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost, až 47 TOPS
Paměť: 32GB LPDDR5x-8533 MT/s (integrovaná)
Počet slotů (celkem/volné): be slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" (35,6cm) 2,8K (2880x1800) lesklý OLED, BrightView, 120Hz, 400 nitů, 100% DCI-P3
Grafická karta: Intel Arc 140V
Audio: Poly Studio, čtyři stereofonní reproduktory; dva mikrofony vybavené redukcí šumu pomocí umělé inteligence
Web kamera: 5MP + IR
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Klávesnice: podsvícená bez numerického bloku
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth® (Intel® Wi-Fi 7 BE201 2×2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ostatní:
Baterie: 6článková Li-ion polymerová, 64Wh
Napájení: 65W adaptér USB-C™
Barva: atmosféricky modrá
Materiál: hořčík
Rozměry: 313,7x217,2x9-12,1mm
Hmotnost: cca 1,19kg
Záruka: 3 roky on-site
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP EliteBook | ||
Model notebooku | Ultra G1i | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hořčík | ||
Barva | Modrá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924100529 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-258V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 47 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 3 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Dodatečná výbava | akcelerometr, gyroskop, teplotní snímač | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 64 | ||
Baterie - články | 6 článků | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,19 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 313,7 | ||
Výška (mm) | 217,2 | ||
Hloubka (mm) | 12,1 |
Alternativní zboží se načítá ...