Lenovo IdeaPad Slim 3 15ITN9; Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core 3 N355 (8 jader, 8 vláken, 3,9 GHz, 6 MB cache) Paměť: 8GB integrovaná LPDDR5-4800 Počet slotů (celkem/ volných): (0/ 0) Maximální velikost ... více | |
Objednací kód: | LNN83L70018CK |
Kód výrobce: | 83L70018CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 13 992 Kč |
Cena s DPH: | 16 930 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ITN9
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core 3 N355 (8 jader, 8 vláken, 3,9 GHz, 6 MB cache)
Paměť: 8GB integrovaná LPDDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 8GB integrovaná LPDDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 PCIe® 3.0 x4 (modely M.2 SSD)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka SD karet
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300nitů Antireflexní, 45% NTSC
Grafická karta: Intel UHD Graphics 32EU
Audio: Uživatelsky orientované stereo reproduktory, 1,5 W x2, optimalizované s Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s privátní krytkou
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Firmware TPM 2.0 enabled
Baterie: Integrovaná 47 Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: šedá (Arctic Grey)
Materiál: PC-ABS
Rozměry(ŠxHxV): 359,2 x 234 x 17,9 mm
Hmotnost: cca 1,55 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15ITN9?M=83L70018CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
Model notebooku | 15ITN9 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | 3-N355 | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 3 | ||
Generace/řada CPU | Intel N | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,9 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,9 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 47 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,55 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,2 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 234 |
Alternativní zboží se načítá ...