| MSI Raider 16 Max HX B2WH-244CZ; •systém chlazení Cooler Boost Trinity s Intra Flow se 3 ventilátory a 6 trubicemi, •technologie OverBoost, •architektura NVIDIA Blackwell, DLSS 4 a Max-Q, •MSI AI Engine, •VESA DisplayHDR™ True Black 1000 Certified; Operační systém: Windows 11 ... více | |
| Objednací kód: | 18820000102 |
| Kód výrobce: | 9S7-265111-244 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem (5 ks) |
| Cena bez DPH: | 87 719 Kč |
| Cena s DPH: | 106 140 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI Raider 16 Max HX B2WH-244CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 jader - 8P + 16E, 24 vláken, P-core 2,7/5,5 GHz, E-core 1,8/4,7 GHz, 36 MB cache, NPU až 13 TOPS)
Paměť: 32 GB (2x 16GB DDR5-6400)
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5-6400 (2/0)
Maximální velikost: 128GB
Pevný disk: 1x 2TB M.2-2280 NVMe SSD PCIe Gen4
Úložiště: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) kompatibilní (celkově až 4TB)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD Express
Displej: 16" OLED, QHD+ (2560x1600) lesklý, 240Hz, 1ms (Tf+Tf), 100% DCI-P3. 500 nitů, SQS Eye care
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU (pohání pokročilou umělou inteligenci s 992 AI TOPS)
Audio: Dynaudio systém 2x 2W + 2x 2W basový, Nahimic 3 Audio rozšíření, podpora Hi-Res Audio, mikrofon
Web kamera: IR FHD (30fps@1080p) s HDR, 3DNR+
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: 1x REALTEK/RTL8125BG-CG, 2,5GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
Ostatní porty:
Zabezpečení: krytka webkamery/firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0/Kensington Lock
Baterie: 4článková, 4S1P, 91,8Wh
Napájení: 400W
Barva: Černá (Core Black)
Materiál: kov + plast
Rozměry: 363 x 269,7 x 21,95-28,85mm
Hmotnost: 2,6kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Raider-16-Max-HX-B2WX/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelová řada | MSI Raider | ||
| Model | 16 Max HX B2WH-244CZ | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Kov a plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-290HXP | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 128 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | 2 měsíce | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 400 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 91,8 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,6 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
| Šířka (mm) | 363 | ||
| Výška (mm) | 269,7 | ||
| Hloubka (mm) | 28,85 | ||
Alternativní zboží se načítá ...