| Kompaktní a odolný; •IP68; Operační systém: Android 11.0 Procesor - počet jader: S5E3830 (Exynos 850) - Octa-Core Procesor - frekvence: 2 GHz Uživatelská paměť [GB]: 64 Velikost RAM [GB]: 4 Paměťové karty: MicroSD (do 1TB) Displej - úh ... více | |
| Objednací kód: | 95SG1041 |
| Kód výrobce: | SM-G525FZKDEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Kompaktní a odolný
Operační systém: Android 11.0
Procesor - počet jader: S5E3830 (Exynos 850) - Octa-Core
Procesor - frekvence: 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: MicroSD (do 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: PLS TFT LCD - 5.3"
Displej - rozlišení [pix]: 1480 x 720 (HD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual-SIM: Micro-SIM (3FF)
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Senzory: Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
Fotoaparát:
Zadní:
16.0 MP, 1/2.8", 1.12 | µm, F1.8, Auto Focus
Přední:
5.0 MP, 1/5.0", 1.12 | µm, F2.2
Baterie:
Kapacita [mAh]: 3000
Rozměry [mm]: 147.0 x 71.6 x 9.2 mm
Hmotnost [g]: 175 g
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy XCover 5 | ||
| Model | SM-G525F | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 11.x | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Samsung Exynos | ||
| Model CPU | Exynos 850 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 64 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 5,3 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1480x720 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | TFT | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | mikro | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ne | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Accelerometer,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Light Sensor,Proximity | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 1 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
| Baterie vyjímatelná | Ano | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 3000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 147 | ||
| Šířka (mm) | 71,6 | ||
| Hloubka (mm) | 9,2 | ||
| Hmotnost (g) | 175,0 | ||
Alternativní zboží se načítá ...